Description
Испарительный конденсатор серии ZNX широко используется для крупных и средних холодильных установок в нефтехимической, легкой, медицинской, холодильной промышленностях, в заморозке пищевых продуктов и т.д.
г. Москва, Скотопрогонная
ул д 27/26, стр 1, оф 508
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб-Вск Выходной
Заказать звонок
Модели
Оборудование подбирается и изготавливается индивидуально согласно запросу клиента, поэтому и цены индивидуальны
Расчет стоимости отправки товара по России
Гарантия от
производителя
Изготовление по
индивидуальным
проектам
Сертификаты
соответствия
Испарительный конденсатор серии ZNX широко используется для крупных и средних холодильных установок в нефтехимической, легкой, медицинской, холодильной промышленностях, в заморозке пищевых продуктов и т.д.
Тип | Осевой вентилятор | Циркуляционный насос | Дополнение воды (м3/ч) | Давление дополнения воды (МПа) | Расчетный режим | Расчетный тепловой поток (кВт) | ||||||
Мощность (кВт) | Поток воздуха (104м3/ч) | Количество | Мощность (кВт) | Количество | Скорость истечения (м3/ч) | Температура (℃) | Расчетное давление (МПа) | |||||
DBT | WBT | |||||||||||
ZNX240 | 0.75 | 2.4 | 2 | 1.1 | 1 | 40 | 0.20~0.73 | ≥0.25 | 35 | 24 | 2.0 | 240 |
ZNX350 | 1.5 | 3.6 | 2 | 1.5 | 50 | 0.30~1.06 | 350 | |||||
ZNX450 | 3.0 | 4.5 | 1 | 1.5 | 75 | 0.39~1.37 | 450 | |||||
ZNX600 | 4.0 | 6.0 | 1 | 1.5 | 75 | 0.52~1.83 | 600 | |||||
ZNX750 | 3.0 | 7.6 | 2 | 2.2 | 100 | 0.64~2.29 | 750 | |||||
ZNX900 | 3.0 | 9.0 | 2 | 4 | 120 | 0.77~2.74 | 900 | |||||
ZNX1000 | 3.0 | 10.0 | 2 | 4 | 160 | 0.86~3.05 | 1000 | |||||
ZNX1200 | 4.0 | 12.0 | 2 | 4 | 160 | 1.02~3.65 | 1200 | |||||
ZNX1500 | 5.5 | 15.0 | 2 | 5.5 | 195 | 1.27~4.56 | 1500 | |||||
ZNX1800 | 5.5 | 18.0 | 2 | 7.5 | 260 | 1.54~5.48 | 1800 | |||||
ZNX2000 | 7.5 | 20.0 | 2 | 7.5 | 260 | 1.70~6.08 | 2000 | |||||
ZNX2400 | 7.5 | 24.0 | 2 | 11 | 310 | 1.72~6.10 | 2400 | |||||
ZNX2800 | 11 | 28.0 | 2 | 15 | 360 | 2.0~7.3 | 3000 | |||||
ZNX3300 | 7.5 | 33.0 | 3 | 15 | 450 | 3.0~7.6 | 3600 | |||||
ZNX3800 | 7.5+5.5 | 38.0 | 2+2 | 7.5 | 2 | 520 | 3.24~12.02 | 3800 | ||||
ZNX4800 | 7.5 | 48.0 | 4 | 11 | 2 | 620 | 3.44~12.2 | 4800 | ||||
ZNX5200 | 11+7.5 | 52.0 | 2+2 | 15+11 | 2 | 670 | 3.72~13.4 | 5400 | ||||
ZNX5600 | 11 | 56.0 | 4 | 15 | 2 | 720 | 4.0~14.6 | 6000 | ||||
ZNX6600 | 7.5 | 66.0 | 6 | 15 | 2 | 900 | 6.0~15.2 | 7200 | ||||
ZNX7600 | 7.5+5.5 | 78.0 | 4+4 | 7.5 | 4 | 1040 | 6.48~24.04 | 7600 | ||||
ZNX8000 | 7.5 | 80.0 | 8 | 7.5 | 4 | 1040 | 6.8~24.32 | 8000 | ||||
ZNX9600 | 7.5 | 96.0 | 8 | 11 | 4 | 1240 | 6.88~24.4 | 9600 | ||||
ZNX11200 | 11 | 112.0 | 8 | 15 | 4 | 1440 | 8.0~29.2 | 12000 | ||||
ZNX13200 | 7.5 | 132.0 | 12 | 15 | 4 | 1800 | 12.0~30.4 | 14400 |
Испарительный конденсатор серии ZNX широко используется для крупных и средних холодильных установок в нефтехимической, легкой, медицинской, холодильной промышленностях, в заморозке пищевых продуктов и т.д.
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ПОДБОРУ ОБОРУДОВАНИЯ
Оставьте ваши контакты - мы свяжемся с вами в течение 30 минут
Reviews
There are no reviews yet.