Description
Испарительный конденсатор серии ZNXB широко используется для крупных и средних холодильных установок в нефтехимической, легкой, медицинской, холодильной промышленностях, в заморозке пищевых продуктов и т.д.
г. Москва, Скотопрогонная
ул д 27/26, стр 1, оф 508
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб-Вск Выходной
Заказать звонок
Модели
Оборудование подбирается и изготавливается индивидуально согласно запросу клиента, поэтому и цены индивидуальны
Расчет стоимости отправки товара по России
Гарантия от
производителя
Изготовление по
индивидуальным
проектам
Сертификаты
соответствия
Испарительный конденсатор серии ZNXB широко используется для крупных и средних холодильных установок в нефтехимической, легкой, медицинской, холодильной промышленностях, в заморозке пищевых продуктов и т.д.
Тип | Осевой вентилятор | Циркуляционный насос | Скорость истечения (м3/ч) |
Давление дополнения воды (МПа) | Расчетный режим | Расчетный тепловой поток (кВт) | ||||||||
Мощность (кВт) | Поток воздуха (104м3/ч) | Количество | Увеличение головки для водяного насоса (м) | Скорость истечения (м3/ч) |
Температура (℃) | Расчетное давление (МПа) | ||||||||
DBT | WBT | |||||||||||||
ZNXB240 | 0.75 | 2.4 | 2 | 7.0 | 40 | 0.20~0.73 | ≥0.25 | 35 | 24 | 2.0 | 240 | |||
ZNXB350 | 1.5 | 3.5 | 2 | 7.1 | 50 | 0.30~1.06 | 350 | |||||||
ZNXB450 | 3.0 | 4.5 | 1 | 7.3 | 75 | 0.39~1.37 | 450 | |||||||
ZNXB600 | 4.0 | 6.0 | 1 | 7.6 | 75 | 0.52~1.83 | 600 | |||||||
ZNXB750 | 3.0 | 7.6 | 2 | 7.7 | 100 | 0.64~2.29 | 750 | |||||||
ZNXB900 | 3.0 | 9.0 | 2 | 8.0 | 120 | 0.77~2.74 | 900 | |||||||
ZNXB1000 | 3.0 | 10.0 | 2 | 8.2 | 160 | 0.86~3.05 | 1000 | |||||||
ZNXB1200 | 4.0 | 12.0 | 2 | 8.2 | 160 | 1.02~3.65 | 1200 | |||||||
ZNXB1500 | 5.5 | 15.0 | 2 | 8.8 | 195 | 1.27~4.56 | 1500 | |||||||
ZNXB1800 | 5.5 | 18.0 | 2 | 9.0 | 260 | 1.54~5.48 | 1800 | |||||||
ZNXB2000 | 7.5 | 20.0 | 2 | 9.0 | 260 | 1.70~6.08 | 2000 | |||||||
ZNXB2400 | 7.5 | 24.0 | 2 | 9.2 | 310 | 1.72~6.10 | 2400 |
Испарительный конденсатор серии ZNXB широко используется для крупных и средних холодильных установок в нефтехимической, легкой, медицинской, холодильной промышленностях, в заморозке пищевых продуктов и т.д.
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ПОДБОРУ ОБОРУДОВАНИЯ
Оставьте ваши контакты - мы свяжемся с вами в течение 30 минут
Reviews
There are no reviews yet.